Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
7月3日美股因独立日补休全天休市。上一交易日(7月2日)道指+1.14%创历史新高52900,费半连续第二日暴跌-5.44%两日累跌>10%。6月非农仅增5.7万远逊预期,加息预期崩塌,黄金突破$4100。A股7/3独立交易:半导体-2.52%,机器人+9.12%。
2026年7月4日 · 美国独立日
📅 7月3日(周五)休市 · 7月6日(周一)恢复交易
2026年美国独立日(Independence Day)为7月4日(周六),按规定提前至7月3日(周五)补休。纽约证券交易所(NYSE)、纳斯达克(NASDAQ)及美国债券市场周五全天休市。恢复交易:7月6日(周一)美东时间9:30。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 52,900.07 | +1.14% | 🔴 历史新高 |
| 纳斯达克 | 25,832.67 | -0.80% | 连跌两日 |
| 标普500 | 7,483.24 | +0.00% | 基本持平 |
| 费城半导体 | 12,626.22 | -5.44% | 30只成分股全跌 |
| 现货黄金 | $4,122.41 | +2.27% | 日内一度$4,140 |
本周累计:道指+1.97% | 纳指+2.12% | 标普500+1.76%
7月3日(周五)A股已独立交易:沪指+0.37%报4043.64,半导体-2.52%,机器人+9.12%,军工+4.42%。
| 板块 | 方向 | 逻辑 | 强度 |
|---|---|---|---|
| 半导体设备/材料 | 📉 利空 | 费半两日>10%,7/3已跌2.5%+净流出195亿 | 🔴 强利空 |
| 存储芯片 | 📉 利空 | SNDK两日-25%,存储周期见顶担忧 | 🔴 利空 |
| 消费电子/折叠屏 | 📈 利好 | AAPL折叠屏备货翻倍→铰链/UTG/OLED受益 | 🟢 利好 |
| 黄金/贵金属 | 📈 强利好 | 非农远逊预期→加息推迟→金价破$4100 | 🟢🟢 强利好 |
| AI算力/光通信 | 📉 利空 | Meta卖算力恐慌,韩KOSPI-7.89%(推测,有分歧) | 🔴 利空 |
| 机器人/军工/汽车 | 📈 独立利好 | 7/3大涨+4%~9%,与美股利空解耦 | 🟢 独立 |
数据来源:新华财经、财联社、中国基金报、东方财富
⚠️ 免责声明:本报告仅供参考,不构成任何投资建议。