Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
非农爆冷点燃降息预期,标普收盘再创新高;软件SaaS戏剧性V型反攻,Atlassian+35%、Twilio+25%、Airbnb+17%,光通信黄金齐飞,存储链续跌。
软件SaaS暴力反攻 · Atlassian狂飙35% · 非农爆冷点燃降息· 标普收盘再创新高
Atlassian +35%
Twilio +25%
Airbnb +17%
非农-2.3万
TTD -21.9%
| 道琼斯工业 | 标普500(收盘新高) | 纳斯达克综合 |
|---|---|---|
| 54,036.93 +0.28% ▲ |
7,757.64 +0.62% ▲ |
26,690.62 +1.30% ▲ |
| 方向 | 板块 | 代表个股与逻辑 |
|---|---|---|
| 领涨 | 应用软件/SaaS | Atlassian +35.31%、Twilio +24.89%、Airbnb +17.43%、Cloudflare +5.57% |
| 上涨 | 光通信/CPO | Coherent +13.44%、应用光电 +9.19%、Credo +8.45%、Lumentum +6.22%、康宁 +5.41% |
| 上涨 | 黄金贵金属 | 科尔黛伦 +11%、金田 +9.3%、纽蒙特 +7.16%、金罗斯 +7.9% |
| 领跌 | 存储芯片 | SK海力士 -3.92%、西数 -3.81%、闪迪 -3.68%、美光 -0.44% |
| 下跌 | 通信服务/广告科技 | 谷歌 -0.96%、Trade Desk TTD -21.90%(财报miss暴跌) |
收盘 $149.07|单日涨额 +$38.90|创AI赋能SaaS高溢价
暴涨原因:财报炸裂,AI产品(Rovo等)推动订阅收入加速,成为昨日”软件被AI替代”恐慌的强力反证。
可持续性:基本面驱动+板块情绪修复双击,非纯题材,但单日+35%后短期波动加大。
收盘 $241.28|云通信CPaaS|AI客户互动需求超预期
暴涨原因:季度业绩强劲+指引乐观,AI驱动通信平台需求爆发,与Atlassian共振印证”AI能创造真实营收的SaaS”。
收盘 $178.07|创2020年12月来最大单日涨幅
暴涨原因:营收利润远超预期,暑期出行旺季订单强劲,AI搜索/体验业务落地。
SpaceX $133.11:首次大规模解禁未引发抛售潮,空头回补+超跌反弹;星舰/低轨道AI叙事发酵。
Coherent $379.13:光通信AI硬件叙事复活,市场重新计价800G/1.6T光模块与CPO扩产需求。
收盘 $13.80|广告科技|财报miss暴跌
暴跌原因:营收/指引不及预期,程序化广告增速放缓+AI搜索对传统广告的冲击担忧。存储链亦续跌(SK海力士-3.92%/西数-3.81%/闪迪-3.68%)。
| A股标的 | 代码 | 逻辑 | 方向 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 金山办公 | 688111 | AI办公SaaS龙头,对标Atlassian | 利好 | 中 |
| 科大讯飞 | 002230 | AI应用+智能通信,对标Twilio | 利好 | 弱 |
| 深信服 | 300454 | 云安全,对标Cloudflare(推测) | 利好 | 弱 |
| A股标的 | 代码 | 逻辑 | 方向 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 全球光模块龙头,对标Coherent/Lumentum | 利好 | 强 |
| 新易盛 | 300502 | 800G/1.6T光模块核心 | 利好 | 强 |
| 天孚通信 | 300394 | 光器件/CPO配套 | 利好 | 中 |
| 光库科技 | 300620 | 光器件上游,对标Coherent | 利好 | 中 |
| A股标的 | 代码 | 逻辑 | 方向 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 金铜龙头,受益金价创新高 | 利好 | 强 |
| 山东黄金 | 600547 | 纯金标的,金价弹性最大 | 利好 | 强 |
| 盛达资源 | 000603 | 白银龙头,银价+5%弹性 | 利好 | 中 |
| A股标的 | 代码 | 逻辑 | 方向 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 存储龙头,跟随海外回调 | 利空 | 中 |
| 江波龙 | 301308 | 存储模组,对标WDC/闪迪 | 利空 | 弱 |
数据来源:NeoData 金融数据(按2026-08-07逐一核验)+ 金融界/格隆汇/新浪财经/etnet/纳斯达克/Motley Fool 交叉印证。本文仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。